欧美黑人操,成年人网站免费观看,国产伦精品一区二区三区视频1,99在线观看国产,四虎精品免费视频,在线播放精品,中文在线а√在线8

Pb Based One Pack Stabilizers

 

Application NJC Code System Base PbO    Content Typical Addition Lubrication Physical Form Package (kg/bag)
Pipe DP-08L Lead 14~18% 2.0-3.0  ★★★★ Flake 25
DP-11 Lead  18.5~22.5% 2.0-3.0  ★★★★ Flake 25
DP-08 Lead 24~28% 2.0-3.0  ★★★★ Flake 25
DP-13 Lead 27.5~30.5% 2.0-3.0  ★★★ Flake 25
DP-08-2 Lead 28.5~32.5% 2.0-3.0  ★★★ Flake 25
CP-09-9 Lead 28.5~31.5% 4.0-6.0  ★★★ Flake 25
Pipe Fitting FFJ3001-2 Lead 36.5~39.5% 4.0-6.0  ★★★ Flake 25
FFJ3002-9 Lead 47~50% 4.0-6.0  ★★★ Flake 25
Window Profile F-53-7 Lead 21~25% 4.0-5.0  ★★★ Flake 25
F-47 Lead 25~29% 4.2-5.0  ★★★ Flake 25
F-40 Lead 27.5~29.5% 4.3-4.5  ★★★ Flake 25
F-56-1 Lead 29~33% 4.0-4.5  ★★★ Flake 25
F-49-3 Lead 29.5~32.5% 4.0-4.5  ★★★ Flake 25
PWJ02 Lead 30~34% 4.3-4.5  ★★★ Powder 25
F-38 Lead 33~35% 4.2-4.5  ★★★ Flake 25
F-28 Lead 38.5~41.5% 4.2-4.5  ★★★ Flake 25
F-18 Lead 49.5~52.5% 3.5-4.5  ★★★ Flake 25
Boards&Sheets PPJ6002 Lead 29~32% 4.2-4.8  ★★ Powder 25
GF-17 Lead 24~28% 4.2-4.8  ★★★ Flake 25
GF-10 Lead 23~26% 4.2-4.8  ★★ Flake 25
GF-13-1 Lead 18.5~20.5% 4.5-6.0  ★★★ Flake 25
Wire&Cable PKJ4002 Lead 39~42% 4.0-5.5  ★★ Powder 20
PKJ4005 CaZn&Lead   4.0-5.5  ★★ Powder 20

冕宁县| 鄯善县| 登封市| 盘山县| 宁明县| 绍兴县| 滕州市| 犍为县| 宝应县| 商丘市| 翼城县| 登封市| 余干县| 灵山县| 清新县| 西安市| 汕头市| 波密县| 哈密市| 当涂县| 永嘉县| 雅江县| 达拉特旗| 手游| 崇阳县| 安岳县| 太原市| 舟山市| 乌海市| 祁门县| 睢宁县| 沙洋县| 新沂市| 阿城市| 固阳县| 苗栗县| 惠安县| 西吉县| 鞍山市| 班戈县| 印江|